推奨実績(二週間以内に10%以上上げた銘柄には
(2001年9月25日〜2004年11月29日)
推奨日 コード 銘柄 備考 推奨時値 手仕舞時値 利益率  
10月6日 5105 東洋ゴム   354 336 -5.1% ×
9月22日 5605 自動車鋳物   305 272 -10.8% ×
9月2日 6498 キッツ   572 562 -1.7% ×
6月11日 6455 モリタ   524 586 11.8%
3月8日 5105 東洋ゴム   269 359 33.5%
2月5日 4452 花王   2,330 2,340 0.4%
1月30日 5981 東京製綱   143 190 32.9%
1月5日 9984 ソフトバンク 短期 3,300 3,790 14.8%
1月5日 9984 ソフトバンク 長期 3,300 4,010 21.5%
12月25日 8126 三光純薬   418 460 10.0%
12月18日 7750 ペンタックス   616 619 0.5%
12月15日 6931 日本電池   202 197 -2.5% ×
12月5日 6720 プリヴェ   2,580 2,410 -6.6% ×
12月2日 3403 東邦テナックス   204 201 -1.5% ×
12月1日 6720 プリヴェ   2,015 2,220 10.2%
11月27日 5715 古河機金   131 105 -19.8% ×
11月17日 7011 三菱重工   300 330 10.0%
10月27日 9752 ナムコ   2,985 2,995 0.3%
10月17日 6125 岡本工作   248 342 37.9%
10月14日 6845 山武   1,067 1,010 -5.3% ×
10月2日 1379 ホクト   1,748 1,691 -3.3% ×
9月19日 5108 ブリヂストン 空売り 1,597 1,542 3.6%
9月1日 7263 愛知機械   255 249 -2.4% ×
8月7日 9752 ナムコ   2,030 1,951 -3.9% ×
8月1日 9861 吉野家 空売り 186,000 178,000 4.5%
7月28日 6753 シャープ   1,724 1,593 -7.6% ×
7月24日 6764 三洋電機   466 420 -9.9% ×
7月23日 6701 NEC   772 733 -5.1% ×
7月23日 6502 東芝   481 460 -4.4% ×
7月10日 8078 阪和興業   242 221 -8.7% ×
7月9日 6767 ミツミ電機   1,354 1,360 0.4%
6月23日 7201 日産自動車   1,100 1,230 11.8%
6月20日 6791 コロムビアミュ   144 134 -6.9% ×
6月19日 3102 富士紡績   109 100 -8.3% ×
6月9日 3102 カネボウ   136 150 10.3%
5月26日 6758 ソニー   3,060 4,000 30.7%
5月13日 5108 ブリヂストン   1,531 1,700 11.0%
5月9日 6212 帝人製機   268 252 -6.0% ×
5月6日 6988 日東電工   3,580 3,450 -3.6% ×
5月2日 7211 三菱自動車 空売り 248 258 -3.9% ×
4月30日 7122 近畿車輛   258 315 22.1%
4月28日 7420 佐鳥電機   910 885 -2.7% ×
4月15日 6395 油研工業   142 158 11.3%
4月7日 5196 鬼怒川ゴム   127 140 10.2%
4月7日 大8027 ルシアン   51 58 13.7%
3月25日 8878 日本綜合地所 配当金合算売 795 785 1.3%
3月24日 8878 日本綜合地所   799 795 -0.5% ×
3月6日 5405 住友金属 配当金合算 58 54 -7.8% ×
2月19日 5482 愛知製鋼 空売り 599 538 11.3%
2月12日 7267 本田技研   4,250 4,000 -5.9% ×
1月30日 5406 神戸製鋼   63 72 14.3%
1月28日 5541 太平洋金属   118 111 -5.9% ×
1月22日 3106 ユニチカ 空売り 68 65 4.6%
1月17日 5541 太平洋金属 空売り 107 106 0.9%
1月8日 6796 クラリオン   81 93 14.8%
1月6日 6764 三洋電機   335 379 13.1%
12月27日 2206 江崎グリコ   683 655 -4.1% ×
12月13日 3103 ユニチカ   47 53 12.8%
12月4日 8050 セイコー   210 184 -12.4% ×
12月3日 4835 インデックス   321,000 370,000 15.3%
11月28日 4951 エステー化学   770 764 -0.8% ×
11月21日 6624 田淵電機   132 139 5.3%
11月18日 1601 帝国石油 空売り 425 443 -4.1% ×
11月15日 8815 東急不動産 空売り 124 127 -2.4% ×
11月12日 7267 本田技研   4,160 4,590 10.3%
11月8日 5482 愛知製鋼 空売り 598 614 -2.6% ×
11月1日 6924 岩崎電気   210 217 3.3%
10月29日 9601 松竹   635 618 -2.7% ×
10月28日 9887 松屋フーズ   2,450 2,360 -3.7% ×
10月25日 9609 ベンチャーリンク   865 858 -0.8% ×
9月28日 7935 コンビ   645 716 11.0%
9月27日 8057 内田洋行   342 308 -9.9% ×
9月24日 6857 アドバンテスト 空売り 4,820 3,900 23.6%
9月20日 8574 プロミス   4,610 4,560 -1.1% ×
9月18日 7278 エクセディ   790 850 7.6%
9月17日 7283 愛三工業   849 940 10.7%
9月17日 9062 日本通運 空売り 492 527 -6.6% ×
9月17日 5952 アマティ   104 140 34.6%
9月17日 5716 日鉱金属   298 292 -2.0% ×
9月17日 7244 市光工業   235 225 -4.3% ×
9月17日 1963 日揮 空売り 684 600 14.0%
9月12日 5471 大同特殊   184 180 -2.2% ×
9月9日 6370 栗田工業   1,201 1,198 -0.2% ×
9月5日 8318 三井住友   532 543 2.1%
8月26日   セガ、CSK 鞘取り 1,320 1,390 5.3%
8月23日 1491 中外鉱業   15 12 -20.0% ×
8月8日 6792 日本ビクター   846 759 -10.3% ×
8月7日 5716 日鉱金属   358 370 3.4%
7月30日 6764 三洋電機   501 364 -27.3% ×
7月22日 6809 TOA 空売り 480 466 3.0%
7月15日 8031 三井物産 空売り 721 690 4.5%
7月10日 9620 スクウェア   2,050 1,980 -3.4% ×
7月10日 4680 ラウンドワン   220,000 209,000 -5.0% ×
7月2日 N4777 ガーラ   410,000 462,000 12.7%
7月1日 8593 ダイヤモンド   2,500 2,750 10.0%
7月1日 6426 サミー   3,790 4,100 8.2%
6月24日 8593 ダイヤモンド 空売り 2,120 2,300 -7.8% ×
6月20日 4296 ゼンテック   286,000 328,000 14.7%
6月13日 4104 サリ   520 480 -7.7% ×
6月13日 4104 タテホ 空売り 325 295 10.2%
6月7日 9985 サリ   450 500 11.1%
6月6日 6880 シンワ   1,190 1,310 10.1%
5月22日 2290 米久   870 806 -7.4% ×
5月8日 6506 安川電機 空売り 579 550 5.3%
5月8日 7235 東京ラジエ   292 366 25.3%
5月3日 9660 CRCソリュ   1,520 1,680 10.5%
4月10日 9759 日本システム   4,560 5,370 17.8%
4月4日 7609 ダイエレ   935 1,051 12.4%
3月23日 9614 ベル24   46,250 44,300 -4.2% ×
3月22日 7202 いすゞ   80 97 21.3%
3月13日 9633 東京テアトル   119 140 17.6%
3月8日 9987 ユニダックス   510 480 -5.9% ×
3月8日 6323 ローツェ   1,380 1,550 12.3%
3月8日 6758 ソニー   6,830 6,950 1.8%
3月6日 7862 トッパン   1,911 2,145 12.2%
2月28日 1844 大盛工業 Mail買い 82 91 11.0%
2月20日 6419 マース   2,890 3,350 15.9%
2月1日 9759 日本システム   4,000 4,620 15.5%
2月1日 5482 愛知製鋼 空売り 543 500 8.6%
1月28日 4967 小林製薬   3,500 4,410 26.0%
1月24日 8751 東京海上   842 1,014 20.4%
1月23日 4530 久光製薬   1,499 1,580 5.4%
1月10日 8011 三陽商会 空売り 485 483 0.4%
1月9日 4798 LCA   2,000 2,100 5.0%
1月9日 6766 宮越   71 150 111.3%
1月8日 4798 LCA   1,600 1,940 21.3%
12月20日 9601 松竹   585 610 4.3%
12月20日 7753 ミノルタ   107 235 119.6%
12月19日 8267 イオン   2,850 2,975 4.4%
12月13日 6355 住友精密   510 542 6.3%
12月10日 6323 ローツェ   930 1,560 67.7%
12月6日 9712 エムアイシー   85 140 64.7%
12月6日 5954 トープラ   176 219 24.4%
12月3日 4302 オープンインター Mail買い 910,000 1,070,000 17.6%
12月3日 1792 日東大都建設 空売り 394 223 76.7%
12月3日 4540 ツムラ 空売り 516 358 44.1%
12月3日 8543 みなと銀行 空売り 338 295 14.6%
12月3日 9533 東邦ガス 空売り 295 292 1.0%
12月3日 7955 クリナップ 空売り 745 670 11.2%
10月25日 1970 日立プラント   429 446 4.0%
10月25日 5404 NKK   74 79 6.8%
10月25日 3009 川島織物   144 146 1.4%
10月23日 7202 いすゞ   120 130 8.3%
10月23日 1983 東芝プラント   270 289 7.0%
10月22日 2920 ケイビー   146 150 2.7%
10月22日 5713 住友金属   412 414 0.5%
10月19日 6811 イーラックス   187 195 4.3%
10月17日 6143 ソディック   322 333 3.4%
10月17日 4662 フォーカスS   2,240 2,250 0.4%
10月17日 9712 日本MI   60 80 33.3%
10月16日 6621 高岳   155 214 38.1%
10月16日 9898 JA   35 35 0.0%
10月16日 9747 アサツー   2,680 2,625 -2.1% ×
10月16日 8625 高木証券   225 234 4.0%
10月16日 6453 シルバ精   107 111 3.7%
10月15日 6708 東洋通信   472 527 11.7%
10月15日 6811 ラックス   132 204 54.5%
10月15日 6881 キョウデン   372 470 26.3%
10月15日 4706 FSAS   3,400 3,910 15.0%
10月15日 1805 飛鳥建設   34 37 8.8%
10月15日 4723 Gウィル   3,380 3,820 13.0%
10月12日 7242 カヤバ 押しも想定 214 214 0.0%
10月11日 4719 アルファ   6,100 7,390 21.1%
10月11日 7626 ドッドW   1,310 1,440 9.9%
10月11日 7963 興研   1,300 1,650 26.9%
10月10日 2533 合同酒   250 271 8.4%
10月10日 4557 医学生物   1,150 1,340 16.5%
10月10日 3302 帝繊維 押しを想定 318 355 11.6%
10月10日 7720 ソキア 仕手株系 238 347 45.8%
10月10日 8749 エース交易 利益が出ればすばやく逃げること 349 410 17.5%
10月10日 1898 世紀東急工業   127 135 6.3%
10月9日 1826 佐田建   132 134 1.5%
10月9日 2891 酵母工   625 723 15.7%
10月9日 4518 富山化   478 536 12.1%
10月9日 4541 日医工   328 350 6.7%
10月9日 4772 デジアド   1,300 1,530 17.7%
10月9日 6294 オカアイ 出来高注意 389 390 0.3%
10月9日 7980 重松制   670 770 14.9%
10月4日 9613 NTTデータ   532 676 27.1%
10月4日 4838 Sシャワー   335 349 4.2%
10月4日 8083 サンテレ   348 426 22.4%
10月4日 4662 フォーカス   1,670 1,682 0.7%
10月3日 4911 資生堂   1,135 1,196 5.4%
10月1日 8756 日産火   550 576 4.7%
9月28日 1929 日特建   362 409 13.0%
9月25日 4065 紀文フード   442 591 33.7%
               
               
               
               
          1732.3%