特選テクニカル注目銘柄実績(+10%で目標達成それ以上上げた銘柄には
(2003年3月3日〜2009年11月27日)※注目から約3ヶ月監視し、会員宛に仕掛け時のメール発信ができた銘柄を掲載しています。
注目日 コード 銘柄 備考 推奨時値 手仕舞時値 利益率   仕掛け日
11月27日 9204 スカイマーク   311 445 43.1% 11月30日
11月18日 1518 三井松島   180 157 -12.8% × 11月12日
10月8日 J4348 インフォコム   63,900 57,700 -9.7% × 10月19日
9月2日 2730 エディオン   811 739 -8.9% × 9月15日
9月1日 7613 シークス   853 768 -10.0% × 9月16日
8月20日 4403 日油   545 499 -8.4% × 8月25日
8月17日 8840 大京   203 290 42.9% 8月21日
8月13日 5302 日本カーボン   327 360 10.1% 8月26日
8月3日 4745 東京個別指導学院   235 212 -9.8% × 8月4日
7月23日 6310 井関農機   461 414 -10.2% × 7月27日
6月23日 8038 東都水産   182 164 -9.9% × 6月24日
6月3日 4996 クミアイ化学   477 429 -10.1% × 6月4日
5月29日 7745 A&D   367 470 28.1% 6月2日
5月21日 8111 ゴールドウィン   221 272 23.1% 6月3日
5月11日 5479 日本金属工業   185 228 23.2% 5月12日
4月28日 7599 ガリバーインターナショナル   2,005 4,000 99.5% 5月7日
4月27日 1819 太平工業   355 310 -12.7% × 5月8日
4月9日 6751 日本無線   201 268 33.3% 4月27日
4月8日 J2330 フォーサイドドットコム   2,800 4,480 60.0% 5月11日
3月25日 O5603 虹技   201 224 11.4% 4月1日
2月23日 1921 巴コーポレーション   209 244 16.7% 3月9日
1月22日 7935 コンビ   716 788 10.1% 1月27日
12月25日 1968 太平電業   1,015 919 -9.5% × 1月6日
11月27日 3107 ダイワボウ   327 500 52.9% 12月1日
10月28日 2281 プリマハム   156 203 30.1% 10月29日
9月4日 5408 中山製鋼所   381 341 -10.5% × 9月8日
8月13日 4041 日本曹達   501 454 -9.4% × 8月18日
8月7日 4531 有機合成薬品   413 374 -9.4% × 8月13日
7月2日 2301 学情   531 635 19.6% 7月4日
6月9日 1885 東亞建設   141 156 10.6% 6月10日
5月29日 3313 ブックオフコー   909 819 -9.9% × 5月30日
5月19日 6676 メルコホールディングス   2,360 2,160 -8.5% × 5月22日
5月14日 9305 ヤマタネ   193 213 10.4% 5月16日
4月30日 6934 新神戸電機   607 1,000 64.7% 5月1日
4月22日 6985 ユーシン   571 900 57.6% 4月23日
4月17日 8266 イズミヤ   701 634 -9.6% × 4月21日
4月9日 H3811 ビットアイル   106,000 131,000 23.6% 5月29日
2月29日 5196 鬼怒川ゴム   181 162 -10.5% × 3月21日
2月18日 7262 ダイハツ   1,245 1,115 -10.4% × 2月15日
2月8日 4825 ウェザーニュー   1,035 1,160 12.1% 2月12日
12月10日 3107 大和紡績   341 309 -9.4% × 12月10日
11月12日 6794 フォスター電機   2,865 3,275 14.3% 11月14日
10月30日 H2337 アセット・マネージャーズ   201,000 176,000 -12.4% × 11月1日
10月11日 6463 帝国ピストン   1,190 1,078 -9.4% × 10月15日
9月14日 8767 ウェヴクルー   141,000 199,000 41.1% 9月18日
9月3日 9650 テクモ   1,466 1,745 19.0% 9月14日
8月30日 5563 日本電工   921 829 -10.0% × 9月26日
7月12日 8024 シルバーオック   220 340 54.5% 7月13日
7月10日 5931 川田工業   309 340 10.0% 7月11日
7月4日 6358 酒井重工業   438 401 -8.4% × 7月5日
6月27日 5453 東洋鋼鈑   585 644 10.1% 6月28日
6月20日 5940 不二サッシ   213 255 19.7% 6月22日
6月7日 6584 三桜工業   978 1,110 13.5% 6月11日
6月6日 7266 今仙電機製作   1,681 2,200 30.9% 6月14日
5月31日 6755 富士通ゼネラル   351 406 15.7% 6月12日
5月29日 J9888 UEX   4,010 3,550 -11.5% × 5月31日
5月18日 6022 赤阪鐵工所   441 600 36.1% 5月28日
5月9日 9130 共栄タンカー   420 500 19.0% 6月1日
5月7日 O6023 ダイハツディーゼル   972 1,350 38.9% 5月8日
4月17日 6466 トウアバルブG本社   451,000 411,000 -8.9% × 4月26日
2月23日 5713 住友鉱山   2,130 3,000 40.8% 2月26日
2月14日 2768 双日   517 569 10.1% 2月21日
2月8日 O6624 田淵電機   178 280 57.3% 2月9日
1月19日 1872 アゼル   301 332 10.3% 1月22日
12月29日 9810 日鐵商事   394 434 10.2% 2月5日
12月26日 9113 乾汽船   601 880 46.4% 12月27日
12月19日 1847 イチケン   321 360 12.1% 12月20日
12月7日 6735 D&Mホールディングス   447 492 10.1% 12月13日
12月4日 3111 オーミケンシ   182 167 -8.2% × 12月5日
11月16日 7202 いすゞ自動車   527 645 22.4% 12月1日
11月7日 1819 太平工業   401 580 44.6% 11月17日
10月24日 H4822 ハドソン   1,155 1,045 -9.5% × 10月25日
10月2日 8038 東都水産   429 514 19.8% 10月4日
8月28日 5301 東海カーボン   866 1,010 16.6% 12月27日
8月15日 6300 アピックヤマダ   691 760 10.0% 8月16日
5月10日 8197 東急ストア   894 814 -8.9% × 5月22日
4月21日 5957 日東精工   719 820 14.0% 4月27日
4月18日 6336 石井表記   2,680 2,950 10.1% 4月19日
4月3日 8875 東栄住宅   2,570 2,330 -9.3% × 4月4日
3月16日 6459 大和冷機工業   1,030 1,295 25.7% 3月17日
3月9日 J9677 日本ジャンボー   2,095 2,500 19.3% 3月10日
3月2日 7908 きもと   1,945 2,275 17.0% 3月9日
2月27日 5480 日本冶金工   561 618 10.2% 4月10日
2月13日 6492 岡野バルブ   651 717 10.1% 4月5日
1月26日 2109 三井製糖   678 619 -8.7% × 2月6日
1月25日 6330 東洋エンジニアリング   838 759 -9.4% × 1月26日
1月16日 J9702 ISB   1,805 1,995 10.5% 4月4日
1月11日 4617 中国塗料   801 730 -8.9% × 1月12日
1月4日 J3764 アッカネットワークス   419,000 461,000 10.0% 1月13日
12月20日 5608 川口金属   630 568 -9.8% × 1月6日
12月19日 2602 日清オイリオグループ   808 889 10.0% 12月21日
12月15日 1737 三井金属エンジニアリング   701 850 21.3% 12月16日
12月8日 5446 北越メタル   631 695 10.1% 12月9日
12月7日 6381 アネスト岩田   571 808 41.5% 12月14日
11月30日 5957 日東精工   538 750 39.4% 12月2日
11月29日 6042 ニッキ   635 699 10.1% 12月14日
11月25日 J1756 和興エンジニアリング   425 468 10.1% 11月29日
11月22日 3202 大東紡績   311 415 33.4% 12月29日
11月11日 6382 トリニティ工業   1,115 1,500 34.5% 11月28日
11月8日 1839 真柄建設   216 400 85.2% 1月6日
11月1日 9302 三井倉庫   681 755 10.9% 12月14日
10月26日 8036 日立ハイテクノロジーズ   2,640 2,410 -8.7% × 10月27日
10月18日 8834 藤和不動産   531 690 29.9% 10月26日
10月11日 9840 ホーマック   1,577 2,300 45.8% 10月12日
10月3日 8338 関東つくば銀行   1,245 2,000 60.6% 10月13日
9月29日 6333 帝国電機製作   1,959 1,839 -6.1% × 9月30日
9月27日 o8552 びわこ銀行   261 239 -8.4% × 9月30日
9月13日 6364 北越工業   369 406 10.0% 11月25日
9月11日 o8067 トミヤアパレル   481 560 16.4% 9月5日
9月6日 3111 オーミケンシ   181 230 27.1% 9月27日
8月26日 1808 長谷工コーポレーション   326 359 10.1% 9月13日
8月25日 8329 もみじHD   329,000 303,000 -7.9% × 9月21日
8月24日 8103 明和産業   542 628 15.9% 8月25日
8月19日 5753 日本伸銅   255 293 14.9% 8月22日
8月18日 6622 ダイヘン   394 540 37.1% 9月8日
8月17日 6395 タダノ   791 744 -5.9% × 8月18日
8月16日 7936 アシックス   879 819 -6.8% × 8月22日
8月15日 J2306 ビッグ東海   1,221 1,130 -7.5% × 9月15日
8月12日 O9938 住金物産   409 450 10.0% 8月15日
8月11日 O5358 イソライト   393 500 27.2% 9月22日
8月10日 5010 日本精鑞   566 880 55.5% 8月12日
7月28日 J9880 イノテック   926 1,019 10.0% 11月10日
7月19日 8143 ラピーヌ   296 275 -7.1% × 7月20日
7月12日 8103 明和産業   411 375 -8.8% × 8月3日
7月1日 8840 大京   301 450 49.5% 7月14日
6月27日 8337 千葉興行銀行   1,105 1,500 35.7% 7月11日
6月23日 O5702 大紀アルミニウ   501 460 -8.2% × 6月23日
6月21日 1879 新日本建設   1,115 1,230 10.3% 6月28日
6月17日 J7567 栄電子   741 815 10.0% 6月23日
6月13日 J9767 学究社   326 426 30.7% 6月27日
6月9日 J6488 ヨシタケ   911 1,125 23.5% 6月15日
6月8日 1866 北野建設   318 397 24.8% 6月29日
6月6日 9951 カーマ   1,575 2,270 44.1% 6月8日
6月3日 5632 三菱製鋼   241 350 45.2% 6月6日
6月2日 5481 山陽特殊鋼   366 550 50.3% 6月3日
6月1日 J6476 富士テクニカ   816 1,023 25.4% 6月2日
5月31日 7952 河合楽器   246 225 -8.5% × 6月1日
5月26日 H4792 TFPコンサルティングGRP   401,000 590,000 47.1% 5月30日
5月13日 6934 新神戸電機   622 566 -9.0% × 5月31日
5月12日 9305 ヤマタネ   283 255 -9.9% × 5月19日
5月11日 J6312 フロイント産業   1,231 1,354 10.0% 9月9日
5月10日 6946 日本アビオニク   524 468 -10.7% × 6月2日
4月28日 3731 京王ズ   146,000 245,000 67.8% 5月2日
4月19日 6917 デンセイラムダ   1,251 1,153 -7.8% × 4月20日
4月15日 9947 シムリー   706 803 13.7% 4月19日
4月8日 6650 春日電機   291 330 13.4% 7月25日
3月29日 o9665 吉本興業   1,666 1,895 13.7% 4月4日
3月22日 o8115 ムーンバット   205 242 18.0% 3月23日
3月11日 o7946 光陽社   276 242 -12.3% × 3月25日
3月10日 9621 建設技術   940 839 -10.7% × 3月11日
3月4日 6130 日平トヤマ   316 348 10.1% 3月7日
3月1日 5959 岡部   641 706 10.1% 3月9日
2月28日 o6458 新晃工業   351 318 -9.4% × 3月4日
2月23日 6379 新興プランテッ   301 271 -10.0% × 3月7日
2月18日 6647 森尾電機   247 303 22.7% 3月14日
2月15日 7277 東京部品工業   506 581 14.8% 2月18日
2月14日 o6496 中北製作所   961 1,125 17.1% 3月9日
2月7日 3409 北日本紡績   137 151 10.2% 2月14日
2月4日 7552 ハピネット   1,701 1,929 13.4% 2月28日
2月2日 1880 スルガコーポレーション   2,810 2,540 -9.6% × 3月8日
2月1日 5963 日立ツール   1,151 1,331 15.6% 3月9日
1月28日 5471 大同特殊鋼   361 415 15.0% 2月1日
1月27日 8536 東日本銀行   426 478 12.2% 2月4日
1月26日 5276 石川島建材   429 379 -11.7% × 1月27日
1月20日 店6957 芝浦電子   1,371 1,509 10.1% 2月21日
1月17日 6302 住友重機械   441 397 -10.0% × 1月21日
1月13日 6382 トリニティ工業   591 664 12.4% 1月14日
1月7日 4201 日本合成化学   341 309 -9.4% × 1月11日
1月5日 6921 東光電気   731 805 10.1% 1月6日
12月27日 9204 スカイマークエアラインズ   161,000 210,000 30.4% 12月29日
12月22日 5196 鬼怒川ゴム   301 332 10.3% 12月24日
12月17日 8111 ゴールドウィン   286 258 -9.8% × 12月20日
12月15日 大6294 オカダアイヨン   381 344 -9.7% × 1月5日
12月14日 5807 東京特殊電線   267 231 -13.5% × 12月15日
12月8日 店5980 田中亜鉛鍍金   300 339 13.0% 12月9日
12月2日 7987 ナカバヤシ   376 347 -7.7% × 12月3日
12月1日 店9625 セレスポ   336 540 60.7% 12月3日
11月30日 8568 シンキ   1,051 959 -8.8% × 1月14日
11月25日 3304 トスコ   121 240 98.3% 12月10日
11月24日 6138 ダイジェット   241 221 -8.3% × 11月26日
11月18日 店6298 YAC   751 688 -8.4% × 11月19日
11月10日 6103 オークマ   461 547 18.7% 1月6日
11月8日 1888 若築建設   231 283 22.5% 11月9日
11月5日 6316 丸山製作所   272 420 54.4% 11月9日
10月28日 7210 日産ディーゼル   454 570 25.6% 10月29日
10月26日 4503 山之内製薬   3,920 3,610 -7.9% × 10月29日
10月19日 7936 アシックス   371 420 13.2% 1月25日
10月15日 4064 日本カーバイト   251 240 -4.4% × 10月20日
10月14日 6362 石井鉄工所   201 292 45.3% 1月5日
10月8日 8226 理経   381 350 -8.1% × 10月12日
10月5日 5352 黒崎播磨   301 352 16.9% 10月6日
10月4日 4228 積水化成品   341 425 24.6% 11月30日
9月29日 5391 A&AM   131 180 37.4% 10月5日
9月21日 5605 自動車鋳物   304 271 -10.9% × 9月22日
9月16日 7277 東京部品工業   357 322 -9.8% × 9月17日
9月15日 6379 新興プランテッ   179 290 62.0% 10月4日
9月10日 9443 インテックコミュ   564 533 -5.5% × 9月15日
9月9日 1819 太平工業   201 360 79.1% 9月15日
9月6日 5464 モリ工業   356 328 -7.9% × 10月13日
9月1日 6498 キッツ   618 562 -9.1% × 9月3日
8月30日 大7647 音通   281 372 32.4% 9月1日
8月25日 5957 日東精工   286 268 -6.3% × 8月26日
8月23日 6421 キャノンファインテック   2,130 2,010 -5.6% × 8月25日
8月17日 大6307 サンセイ   203 226 11.3% 8月27日
8月16日 店3318 メガネスーパー   2,310 2,130 -7.8% × 9月8日
8月10日 店2719 キタムラ   1,110 1,230 10.8% 8月24日
8月4日 6989 北陸電気工業   281 310 10.3% 8月5日
8月3日 6022 赤阪鐵工所   221 244 10.4% 8月11日
7月30日 9119 飯野海運   526 579 10.1% 8月11日
7月28日 1949 住友電設   428 471 10.0% 8月23日
7月26日 9065 山九   281 328 16.7% 7月30日
7月23日 5566 中央電気工業   751 708 -5.7% × 8月30日
7月22日 大5644 メタルアート   324 357 10.2% 11月11日
7月21日 5480 日本冶金工   451 514 14.0% 9月13日
7月20日 8882 ゼファー   1,160,000 1,280,000 10.3% 7月21日
7月16日 9600 アイネット   741 676 -8.8% × 7月21日
7月13日 9788 ナック   1,260 1,150 -8.7% × 7月23日
7月9日 8623 SMBCフレンド証券   727 659 -9.4% × 7月12日
7月8日 7934 メルクス   116 107 -7.8% × 7月9日
7月7日 8746 第一商品   751 714 -4.9% × 7月9日
7月6日 6428 オーイズミ   1,505 1,405 -6.6% × 7月14日
7月5日 店6284 日精ASB   601 555 -7.7% × 7月6日
7月2日 8567 クレディア   2,210 2,050 -7.2% × 7月5日
7月1日 8738 ひまわりHLDG   261 360 37.9% 8月10日
6月30日 店6145 日特エンジニアリング   1,070 970 -9.3% × 7月13日
6月29日 8025 ツカモトコーポ   236 260 10.2% 7月5日
6月28日 3872 三島製紙   401 374 -6.7% × 6月29日
6月24日 2211 不二家   201 250 24.4% 8月31日
6月22日 店6868 東京カソード研   1,590 1,770 11.3% 6月23日
6月15日 8050 セイコー   851 792 -6.9% × 6月17日
6月14日 6205 大阪機工   201 221 10.0% 7月14日
6月11日 7722 国際計測器   1,620 1,790 10.5% 6月14日
6月10日 6455 モリタ   516 587 13.8% 6月11日
6月8日 6463 帝国ピストン   739 1,000 35.3% 6月15日
6月7日 4633 サカタインクス   604 577 -4.5% × 6月11日
6月4日 4501 三共   2,260 2,490 10.2% 6月23日
6月3日 4112 保土ヶ谷化学   406 385 -5.2% × 6月8日
6月2日 1952 新日本空調   621 727 17.1% 6月3日
6月1日 6440 JUKI   412 396 -3.9% × 6月2日
5月25日 5999 イハラサイエンス   701 950 35.5% 6月3日
5月24日 店4655 NOVA   591 840 42.1% 5月28日
5月20日 9650 テクモ   1,203 1,105 -8.1% × 6月10日
5月18日 店4644 イマジニア   1,670 2,710 62.3% 5月19日
5月14日 5013 ユシロ化学   1,511 1,662 10.0% 5月25日
5月12日 大4735 京進   984 1,084 10.2% 6月16日
5月10日 店6942 ソフィアシステ   251 315 25.5% 5月12日
4月30日 店7745 A&D   2,030 2,800 37.9% 5月20日
4月28日 7202 いすゞ自動車   311 289 -7.1% × 6月28日
4月27日 5445 東京製綱   506 459 -9.3% × 6月25日
4月23日 店6323 ローツェ   1,260 1,390 10.3% 4月26日
4月21日 店4339 スターキャット   436,000 574,000 31.7% 6月17日
4月20日 2737 トーメンデバイ   2,790 2,540 -9.0% × 4月15日
4月19日 2657 インターフェニックス   1,130 1,015 -10.2% × 4月20日
4月13日 店2722 アイケイ   279,000 344,350 23.4% 4月14日
4月12日 6968 グラフテック   217 201 -7.4% × 5月6日
4月9日 大5358 イソライト   201 232 15.4% 4月20日
4月8日 店2913 フジフーズ   445 429 -3.6% × 4月9日
4月7日 3117 興和紡績   551 664 20.5% 4月9日
4月6日 1503 住友石炭   126 147 16.7% 4月8日
4月5日 大6458 新晃工業   176 165 -6.3% × 4月15日
4月2日 3528 グローベルス   163 200 22.7% 4月12日
4月1日 1491 中外鉱業   118 107 -9.3% × 4月15日
3月31日 大5237 ノザワ   145 132 -9.0% × 4月5日
3月30日 店7598 ナイスクラップ   441 531 20.4% 3月31日
3月26日 5410 合同製鐵   284 400 40.8% 4月13日
3月25日 8197 東急ストア   593 553 -6.7% × 4月20日
3月24日 5917 サクラダ   181 200 10.5% 4月2日
3月23日 3204 トーア紡コーポ   106 130 22.6% 3月24日
3月22日 9824 泉州電業   1,210 1,400 15.7% 3月23日
3月19日 1937 西部電気工業   488 537 10.0% 3月25日
3月18日 1873 東日本ハウス   341 375 10.0% 3月22日
3月17日 店9827 リリカラ   311 294 -5.5% × 4月19日
3月16日 3306 日本製麻   56 100 78.6% 3月24日
3月15日 5010 日本精鑞   138 125 -9.4% × 4月1日
3月12日 大8589 アプラス   211 234 10.9% 3月15日
3月11日 8245 丸栄   261 288 10.3% 3月26日
3月10日 店7938 リーガルコーポ   201 222 10.4% 3月18日
3月9日 6306 日工   431 392 -9.0% × 3月10日
3月8日 4996 クミアイ化学   245 225 -8.2% × 3月15日
3月5日 6137 小池酸素   216 260 20.4% 3月24日
3月4日 4768 大塚商会   3,810 4,200 10.2% 3月5日
3月3日 8078 阪和興業   336 446 32.7% 3月5日
3月2日 店2324 ピープルスタッ   1,051,000 1,900,000 80.8% 3月3日
3月1日 4824 メディアシーク   244,000 380,000 55.7% 3月2日
2月27日 5142 アキレス   231 208 -10.0% × 3月2日
2月26日 4098 チタン工業   251 280 11.6% 3月3日
2月25日 9132 第一中央汽船   189 172 -9.0% × 5月10日
2月24日 8114 デサント   331 364 10.0% 2月26日
2月23日 6498 キッツ   231 290 25.5% 2月26日
2月20日 大8118 キング   251 277 10.4% 3月9日
2月19日 2900 明星食品   561 618 10.2% 2月26日
2月18日 3380 小松精練   381 450 18.1% 2月19日
2月17日 9994 やまや   731 840 14.9% 2月20日
2月12日 2690 ソフマップ   666 795 19.4% 2月13日
2月10日 大8894 原弘産   259,000 330,000 27.4% 2月12日
2月9日 6585 日本サーボ   244 227 -7.0% × 2月10日
2月6日 店9905 コージツ   136 183 34.6% 3月31日
2月5日 2502 アサヒビール   1,031 1,135 10.1% 3月9日
2月4日 4452 花王   2,390 2,630 10.0% 2月5日
1月29日 5981 東京製綱   147 190 29.3% 1月30日
1月28日 4215 タキロン   461 508 10.2% 3月4日
1月27日 5808 理研電線   151 140 -7.3% × 3月8日
1月26日 4064 日本カーバイト   161 147 -8.7% × 3月11日
1月23日 5631 日本製鋼   181 200 10.5% 3月10日
1月22日 3890 ゼネラル(紙)   572 530 -7.3% × 1月29日
1月21日 1865 あすなろ建設   668 974 45.8% 3月10日
1月20日 6796 ザインエレク   466,000 580,000 24.5% 4月1日
1月19日 8074 ユアサ商事   153 220 43.8% 3月4日
1月16日 6393 油研工業   232 212 -8.6% × 1月19日
1月15日 2681 ゲオ   614,000 720,000 17.3% 1月16日
1月14日 8394 肥後銀行   731 694 -5.1% × 1月20日
1月9日 5940 不二サッシ   174 250 43.7% 2月10日
1月8日 1983 東芝プラント   366 440 20.2% 1月9日
1月7日 9119 飯野海運   366 430 17.5% 1月9日
1月6日 9130 共栄タンカー   236 320 35.6% 2月17日
1月5日 6772 東京コスモス   221 256 15.8% 1月6日
12月30日 9984 ソフトバンク   3,290 3,800 15.5% 1月5日
12月29日 5201 旭硝子   881 980 11.2% 12月30日
12月26日 6702 富士通   621 684 10.1% 12月29日
12月25日 8282 ケーズデンキ   1,891 2,300 21.6% 12月30日
12月24日 6706 電機興業   381 429 12.6% 12月26日
12月22日 5108 ブリヂストン   1,469 1,645 12.0% 1月5日
12月18日 7013 石川島播磨   126 160 27.0% 12月19日
12月17日 7267 本田技研   4,500 4,980 10.7% 1月15日
12月12日 7750 ペンタックス   611 672 10.0% 12月18日
12月11日 5110 住友ゴム   601 688 14.5% 12月19日
12月10日 2591 カルピス   570 617 8.2% 1月23日
12月8日 8583 日本信販   261 246 -5.7% × 12月9日
12月4日 7751 キャノン   5,210 5,050 -3.1% × 1月9日
12月3日 7727 オーバル   201 247 22.9% 2月23日
12月2日 6958 日本CMK   1,201 1,135 -5.5% × 12月3日
12月1日 6720 プリヴェ   2,000 1,868 -6.6% × 12月12日
11月26日 3103 ユニチカ   111 139 25.2% 1月6日
11月25日 5715 古河機金   132 105 -20.5% × 11月27日
11月19日 7757 三協精機   773 717 -7.2% × 12月4日
11月18日 1725 フジタ   91 103 13.2% 1月19日
11月17日 6474 不二越 空売り 242 251 -3.6% × 11月26日
11月14日 8002 丸紅   210 250 19.0% 1月5日
11月13日 6766 宮越商事   127 158 24.4% 3月26日
11月10日 6504 富士電機H 空売り 258 230 12.2% 11月11日
11月7日 6702 富士通 空売り 590 626 -5.8% × 11月20日
11月7日 6702 富士通   626 606 -3.2% × 11月18日
11月5日 6501 日立   670 642 -4.2% × 11月11日
10月31日 8307 りそなホール 空売り 166 122 36.1% 11月4日
10月30日 4004 昭和電工   224 247 10.3% 11月5日
10月27日 店6927 フェニックス電   1,610 1,450 -9.9% × 10月28日
10月24日 9752 ナムコ   2,985 2,795 -6.4% × 10月27日
10月20日 7921 東リ   258 235 -8.9% × 10月21日
10月16日 5801 古河電工   453 420 -7.3% × 10月17日
10月15日 店5448 東京鋼鐵   133 170 27.8% 10月17日
10月14日 5405 住友金属   109 100 -8.3% × 10月16日
10月10日 8057 内田洋行   621 605 -2.6% × 10月17日
10月9日 店3429 ストロベリーコーポ   1,820,000 2,010,000 10.4% 10月10日
10月8日 6845 山武   1,043 999 -4.2% × 10月9日
10月7日 大9044 南海電鉄   277 267 -3.6% × 10月8日
10月3日 店2697 コーエーネット   517,000 795,000 53.8% 10月6日
10月2日 店4778 ヒューマネジ   191,000 211,000 10.5% 10月7日
10月1日 1379 ホクト   1,747 1,649 -5.6% × 10月2日
9月30日 大5781 東邦金属 空売り 137 115 19.1% 10月23日
9月29日 7961 兼松日産農林   323 312 -3.4% × 10月6日
9月26日 8020 兼松   181 223 23.2% 10月2日
9月25日 7751 キャノン 空売り 5,290 5,540 -4.5% × 9月26日
9月22日 5108 ブリヂストン 空売り 1,548 1,400 10.6% 9月24日
9月19日 2107 東洋精糖   152 168 10.5% 9月24日
9月18日 6453 シルバー精工   70 62 -11.4% × 9月19日
9月16日 5391 A&AM   108 102 -5.6% × 9月17日
9月12日 3408 サカイオーベックス   196 179 -8.7% × 9月19日
9月11日 6768 タムラ製作所   431 475 10.2% 9月12日
9月10日 店5448 東京鋼鐵   105 133 26.7% 9月30日
9月9日 3105 日清紡績   552 608 10.1% 9月16日
9月8日 4003 コープケミカル   96 111 15.6% 9月18日
9月5日 7453 良品計画   3,330 3,830 15.0% 9月8日
9月3日 9472 エスコム   93 88 -5.4% × 10月14日
9月2日 9815 カテナ   351 324 -7.7% × 10月17日
9月1日 6345 アイチコーポ   426 398 -6.6% × 11月7日
8月29日 4704 トレンドマイクロ   2,385 2,625 10.1% 9月1日
8月28日 8839 ニチモ   96 127 32.3% 9月8日
8月27日 6358 酒井重工   261 233 -10.7% × 9月1日
8月26日 9930 北沢産業 空売り 234 241 -2.9% × 8月27日
8月25日 1501 三井鉱山   136 106 -22.1% × 8月26日
8月22日 店9449 グローバルメディア   1,010 1,300 28.7% 9月3日
8月21日 6754 アンリツ   821 759 -7.6% × 8月22日
8月20日 5713 住友鉱山   562 676 20.3% 8月21日
8月19日 7721 トキメック   201 185 -8.0% × 8月20日
8月15日 9737 CSK   3,560 4,200 18.0% 8月18日
8月14日 5302 日本カーボン   137 165 20.4% 8月15日
8月13日 6445 蛇の目ミシン   117 140 19.7% 8月14日
8月12日 4313 IXI   381,000 500,000 31.2% 8月19日
8月11日 6319 シンニッタン   351 400 14.0% 8月13日
8月8日 5602 栗本鐵工所   197 221 12.2% 8月14日
8月6日 6287 サトー   2,190 2,500 14.2% 8月7日
8月4日 6315 TOWA 空売り 1,000 840 19.0% 8月5日
8月1日 7263 愛知機械   266 253 -4.9% × 9月2日
7月31日 9861 吉野家 空売り 186,000 165,000 11.3% 8月1日
7月30日 H6829 ソーテック   116,000 108,000 -6.9% × 7月31日
7月29日 1825 環境建設   58 64 10.3% 7月30日
7月28日 8074 ユアサ商事   136 150 10.3% 8月18日
7月24日 6753 シャープ   1,743 1,593 -8.6% × 7月29日
7月23日 6764 三洋電機   466 420 -9.9% × 7月25日
7月22日 6762 TDK   6,710 7,500 11.8% 7月23日
7月18日 3514 日本バイリーン   326 390 19.6% 8月15日
7月18日 3514 日本バイリーン 空売り 299 313 -4.7% × 7月22日
7月17日 9752 ナムコ   2,031 1,949 -4.0% × 8月7日
7月16日 店2330 フォーサイド   331,000 311,000 -6.0% × 7月17日
7月15日 5815 沖電線   257 237 -7.8% × 7月16日
7月14日 6766 宮越商事   112 107 -4.5% × 7月15日
7月11日 6366 千代田化工   502 600 19.5% 7月22日
7月10日 7012 川崎重工   141 156 10.6% 8月19日
7月9日 4503 山之内製薬   3,330 3,240 -2.7% × 7月10日
7月8日 6767 ミツミ電機   1,356 1,244 -8.3% × 7月9日
7月4日 6766 宮越商事   111 123 10.8% 7月5日
7月3日 7750 ペンタックス   611 555 -9.2% × 7月4日
7月2日 1518 三井松島   201 183 -9.0% × 8月26日
7月1日 8078 阪和興業   251 223 -11.2% × 7月10日
6月30日 6622 ダイヘン   151 145 -4.0% × 7月1日
6月27日 2891 オリエンタル   701 658 -6.1% × 6月30日
6月26日 4208 宇部興産   181 173 -4.4% × 6月27日
6月25日 2281 プリマハム   106 97 -8.5% × 7月8日
6月24日 8025 ツカモト   151 137 -9.3% × 7月15日
6月23日 大8589 アプラス   129 119 -7.8% × 7月24日
6月20日 6737 ナナオ   1,651 2,000 21.1% 7月1日
6月19日 3004 神栄   171 162 -5.3% × 6月20日
6月18日 9065 山九   116 128 10.3% 6月23日
6月17日 3104 富士紡績   111 101 -9.0% × 6月19日
6月16日 3528 グローベルス   81 100 23.5% 6月17日
6月12日 6791 コロムビア   156 141 -9.6% × 7月14日
6月11日 H4800 オリコン   161,000 220,000 36.6% 8月7日
6月10日 5479 日本金属工業   97 90 -7.2% × 6月11日
6月9日 7011 三菱重工   281 350 24.6% 6月19日
6月6日 3102 カネボウ   136 150 10.3% 6月9日
6月5日 6770 アルプス電気   1,411 1,800 27.6% 6月9日
6月4日 3010 上毛   151 138 -8.6% × 6月6日
6月3日 8270 ユニー   1,021 1,124 10.1% 6月4日
6月2日 6113 アマダ   326 390 19.6% 6月3日
5月30日 7201 日産自動車   950 1,045 10.0% 6月2日
5月29日 8170 アデランス   2,201 2,119 -3.7% × 6月13日
5月28日 6753 シャープ   1,326 1,700 28.2% 5月30日
5月27日 8002 丸紅   123 150 22.0% 6月2日
5月26日 6622 ダイヘン 空売り 133 146 -8.9% × 5月28日
5月22日 6801 東光   276 304 10.1% 5月22日
5月21日 6803 ティアック   169 210 24.3% 5月26日
5月20日 7750 ペンタックス 空売り 487 442 10.2% 5月21日
5月19日 6505 東洋電機   208 193 -7.2% × 5月20日
5月16日 3110 日東紡績   122 135 10.7% 5月29日
5月15日 8175 ベスト電器   541 497 -8.1% × 5月22日
5月14日 6758 ソニー   3,060 3,600 17.6% 5月26日
5月13日 6316 丸山製作所   137 165 20.4% 5月28日
5月9日 5108 ブリヂストン   1,522 1,700 11.7% 5月12日
5月8日 4539 日本ケミファ   621 589 -5.2% × 5月9日
5月6日 7238 曙ブレーキ   331 403 21.8% 5月14日
5月2日 4768 大塚商会   1,903 1,715 -9.9% × 5月6日
