☆ 会員カイイン募集ボシュウページにすすむ ☆
ランド投資トウシ顧問コモン プログラム売買バイバイ 『サスカッチ半日ハンニチVER.』
 2004ネン10ガツ〜12ガツ 1マイ単位タンイ利益リエキ計算ケイサン(手数料は入れず)
にちジュン   銘柄メイガラベツ
タマ 銘柄メイガラゲンゲツ 値段ネダン 損益ソンエキ   タマ 銘柄メイガラゲンゲツ 値段ネダン 損益ソンエキ
10月1日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2972エン +28500エン   10月7日 東京トウキョウガソリン2ガツ 42580エン -24000エン
10月4日 東京トウキョウコーン7ガツ 15830エン -19000エン   10月13日 東京トウキョウガソリン3ガツ 42090エン 0エン
10月4日 東京トウキョウ灯油トウユ2ガツ 43590エン -101000エン   10月13日 東京トウキョウガソリン3ガツ 42090エン -133000エン
10月6日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2905エン -5000エン   10月19日 東京トウキョウガソリン3ガツ 44020エン 0エン
10月7日 東京トウキョウガソリン2ガツ 42580エン -24000エン   10月21日 東京トウキョウガソリン3ガツ 44020エン +35000エン
10月8日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ6ガツ 31340エン -38000エン   10月27日 東京トウキョウガソリン3ガツ 44270エン +60000エン
10月8日 東京トウキョウコーン7ガツ 16020エン -8000エン   10月28日 東京トウキョウガソリン3ガツ 43670エン -137000エン
10月8日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2915エン +7500エン   10月29日 東京トウキョウガソリン3ガツ 42300エン +217000エン
10月12日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 43630エン -99000エン   11月9日 東京トウキョウガソリン4ガツ 40400エン -18000エン
10月12日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2930エン +21500エン   11月11日 東京トウキョウガソリン4ガツ 40220エン +134000エン
10月13日 東京トウキョウガソリン3ガツ 42090エン 0エン   11月16日 東京トウキョウガソリン4ガツ 38920エン -85000エン
10月13日 東京トウキョウガソリン3ガツ 42090エン -133000エン   11月24日 東京トウキョウガソリン4ガツ 38800エン +195000エン
10月14日 東京トウキョウコーン7ガツ 15940エン -26000エン   12月3日 東京トウキョウガソリン4ガツ 36680エン +75000エン
10月15日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45690エン -8000エン   12月8日 東京トウキョウガソリン4ガツ 35930エン +169000エン
10月18日 東京トウキョウコーン7ガツ 16200エン -26000エン   12月20日 東京トウキョウガソリン5ガツ 38600エン +254000エン 合計ゴウケイ損益ソンエキ +742000エン
10月18日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2887エン -8500エン  
10月19日 東京トウキョウガソリン3ガツ 44020エン 0エン   タマ 銘柄メイガラゲンゲツ 値段ネダン 損益ソンエキ
10月20日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45610エン +31000エン   10月4日 東京トウキョウ灯油トウユ2ガツ 43590エン -101000エン
10月20日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2870エン -22500エン   10月12日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 43630エン -99000エン
10月21日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ6ガツ 31450エン -30500エン   10月15日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45690エン -8000エン
10月21日 東京トウキョウガソリン3ガツ 44020エン +35000エン   10月20日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45610エン +31000エン
10月21日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2915エン -20000エン   10月26日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45300エン -10000エン
10月22日 東京トウキョウコーン7ガツ 15940エン -12000エン   10月27日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45200エン +379000エン
10月26日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31770エン -25000エン   10月29日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 43170エン +176000エン
10月26日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45300エン -10000エン   11月15日 東京トウキョウ灯油トウユ4ガツ 35150エン 0エン
10月27日 東京トウキョウガソリン3ガツ 44270エン +60000エン   11月24日 東京トウキョウ灯油トウユ4ガツ 35410エン +146000エン
10月27日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 45200エン +379000エン   12月10日 東京トウキョウ灯油トウユ4ガツ 32430エン -143000エン
10月27日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2875エン 44500エン   12月22日 東京トウキョウ灯油トウユ5ガツ 33290エン +216000エン 合計ゴウケイ損益ソンエキ +587000エン
10月28日 東京トウキョウガソリン3ガツ 43670エン -137000エン  
10月29日 東京トウキョウガソリン3ガツ 42300エン +217000エン   タマ 銘柄メイガラゲンゲツ 値段ネダン 損益ソンエキ
10月29日 東京トウキョウ灯油トウユ3ガツ 43170エン +176000エン   10月1日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2972エン +28500エン
11月1日 東京トウキョウコーン9ガツ 15740エン +74000エン 合計ゴウケイ損益ソンエキ +321500エン   10月6日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2905エン -5000エン
  10月8日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2915エン +7500エン
11月1日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31270エン +74000エン   10月12日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2930エン +21500エン
11月2日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2786エン +62500エン   10月18日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2887エン -8500エン
11月5日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2861エン +5000エン   10月20日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2870エン -22500エン
11月9日 東京トウキョウガソリン4ガツ 40400エン -18000エン   10月21日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2915エン -20000エン
11月11日 東京トウキョウガソリン4ガツ 40220エン +134000エン   10月27日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2875エン +44500エン
11月15日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 30700エン +65000エン   11月2日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2786エン +62500エン
11月15日 東京トウキョウ灯油トウユ4ガツ 35150エン 0エン   11月5日 東京トウキョウ白金ハッキン6ガツ 2861エン +5000エン
11月16日 東京トウキョウガソリン4ガツ 38920エン -85000エン   11月18日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2823エン +12000エン
11月16日 東京トウキョウコーン9ガツ 15420エン +17000エン   11月25日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2799エン -8500エン
11月18日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2823エン +12000エン   12月1日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2822エン -21000エン
11月22日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31840エン +15500エン   12月1日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2822エン -21000エン
11月24日 東京トウキョウガソリン4ガツ 38800エン +195000エン   12月6日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2780エン +7500エン
11月24日 東京トウキョウ灯油トウユ4ガツ 35410エン +146000エン   12月14日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2765エン -3500エン
11月25日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2799エン -8500エン   12月17日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2758エン -2000エン
11月29日 東京トウキョウコーン9ガツ 15590エン +45000エン   12月21日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2762エン +21000エン 合計ゴウケイ損益ソンエキ +98000エン
11月30日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31530エン -47500エン  
11月30日 東京トウキョウコーン9ガツ 15640エン +50000エン   タマ 銘柄メイガラゲンゲツ 値段ネダン 損益ソンエキ
12月1日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2822エン -21000エン 合計ゴウケイ損益ソンエキ +641000エン   10月4日 東京トウキョウコーン7ガツ 15830エン -19000エン
  10月8日 東京トウキョウコーン7ガツ 16020エン -8000エン
12月1日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2822エン -21000エン   10月14日 東京トウキョウコーン7ガツ 15940エン -26000エン
12月3日 東京トウキョウガソリン4ガツ 36680エン +75000エン   10月18日 東京トウキョウコーン7ガツ 16200エン -26000エン
12月3日 東京トウキョウコーン9ガツ 15310エン +17000エン   10月22日 東京トウキョウコーン7ガツ 15940エン -12000エン
12月6日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2780エン +7500エン   11月1日 東京トウキョウコーン9ガツ 15740エン +74000エン
12月8日 東京トウキョウガソリン4ガツ 35930エン +169000エン   11月16日 東京トウキョウコーン9ガツ 15420エン +17000エン
12月10日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 30420エン -40000エン   11月29日 東京トウキョウコーン9ガツ 15590エン +45000エン
12月10日 東京トウキョウ灯油トウユ4ガツ 32430エン -143000エン   11月30日 東京トウキョウコーン9ガツ 15640エン +50000エン
12月14日 東京トウキョウコーン9ガツ 15140エン -21000エン   12月20日 東京トウキョウコーン11ガツ 15300エン -10000エン
12月14日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2765エン -3500エン   12月21日 東京トウキョウコーン11ガツ 15200エン +97000エン
12月17日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2758エン -2000エン   12月3日 東京トウキョウコーン9ガツ 15310エン +17000エン
12月20日 東京トウキョウガソリン5ガツ 38600エン +254000エン   12月14日 東京トウキョウコーン9ガツ 15140エン -21000エン 合計ゴウケイ損益ソンエキ +178000エン
12月20日 東京トウキョウコーン11ガツ 15300エン -10000エン  
12月21日 東京トウキョウコーン11ガツ 15200エン +97000エン   タマ 銘柄メイガラゲンゲツ 値段ネダン 損益ソンエキ
12月21日 東京トウキョウ白金ハッキン8ガツ 2762エン +21000エン   10月8日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ6ガツ 31340エン -38000エン
12月22日 東京トウキョウ灯油トウユ5ガツ 33290エン +216000エン   10月21日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ6ガツ 31450エン -30500エン
12月27日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ10ガツ 30350エン +17500円 合計ゴウケイ損益ソンエキ +633500エン   10月26日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31770エン -25000エン
  11月1日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31270エン +74000エン
  11月15日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 30700エン +65000エン
  11月22日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31840エン +15500エン
  11月30日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 31530エン -47500エン
  12月27日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ10ガツ 30350エン +17500円
  12月10日 東京トウキョウ一般イッパン大豆ダイズ8ガツ 30420エン -40000エン 合計ゴウケイ損益ソンエキ -9000エン
 
☆ 会員カイイン募集ボシュウページにすすむ ☆